

美国《中华商报》记者沈普芳长沙报道
2022年8月7日-9日,由品牌联盟(TopBrand Union)、中国会展经济研究会联合主办的2022第十六届中国品牌节年会,在湖南省长沙举行。中国品牌节年会包含了23场各类行业论坛,政府官员、企业家、品牌专家、各界学者参会嘉宾超过6000人。
中国品牌研究机构“品牌联盟”,组织数十位品牌专家以专业精神,科学的大数据分析统计结果,首次向全球发布《TopBrand2022世界品牌500强》榜单,以中国视角、用中国标准、独立、客观评价世界品牌。
品牌联盟董事长、中国品牌节发起人兼秘书长王永先生在2022第十六届中国品牌节年会上对《TopBrand2022世界品牌500强》进行解读。
中国上榜品牌数量仅次于美国,
品牌总价值5.65万亿美元
在www.topbrand500.com发布的榜单显示,苹果公司以7998亿美元的品牌价值高居榜首,微软、谷歌、亚马逊和沙特阿拉伯的沙特阿美,分别以6,674.35亿、4,055.32亿、4,025.38亿、3,773.40亿美元的品牌价值位居前五位。
从国籍分布来看,美国、中国、日本三国,为世界500强品牌榜“三鼎甲”。
美国多达210个品牌上榜,站位榜首,合计品牌总价值13万亿美元。其中超过一半进入前100名,前十强就占据了八席,分别为:苹果、微软、谷歌、亚马逊、脸书、特斯拉、联合健康和强生。
中国有122家品牌上榜,占据“榜眼”,是上榜数第二多的国家,合计品牌总价值5.65万亿美元。其中央企、国企共79家,民营企业43家。中国石油以2880亿美元的品牌价值,居中国品牌榜首,世界500强排名第九,中国石化、国家电网、华为分别名列第11、14和18位。
日本有42家上榜品牌,名列“探花”,合计品牌总价值1.52万亿美元。汽车巨头丰田是其中排名最高的公司,位列第15位,品牌估值为2045.2亿美元,另外2个前100强的日本公司是排名第55位的索尼及排名第94的日本电信电话株式会社,其品牌价值分别为975亿美元和品牌价值为681.1亿美元。本田、日立、松下、三菱、软银和任天堂等日本品牌均跻身世界品牌500强。
《TopBrand2022世界品牌500强》榜单中排名前30的品牌、行业、品牌价值和国家如图。完整榜单见www.topbrand500.com
欧洲上榜情况:法国有19家公司上榜,其中路易威登排名第42位,品牌价值1148.9亿美元。包括道达尔、空客和米其林等其他公司上榜。
德国18家公司上榜,制药巨头默克排名第54位,而思爱普、西门子、大众和梅赛德斯-奔驰也跻身榜单前100名。
英国有16个品牌,其中汉诺威保险排名第59位,价值876.9亿美元。阿斯利康、联合利华、葛兰素史克和力拓等公司也榜上有名。
从行业来看,科技行业上榜品牌数最多,品牌总价值高达61,136亿美元。其中,苹果、微软、谷歌呈三足鼎立之势。过去一年,尽管市场对新冠仍存在担忧,但投资者仍对科技行业的发展前景满怀信心,科技品牌也在持续改变世界。
制药是品牌总价值第二高的行业,品牌总价值达18,178亿美元。其中,辉瑞、罗氏、礼来是品牌价值前三的全球医药巨头。后疫情时代,全球医药产业日趋稳健,研发管线呈加速增长态势,行业进入全速行驶状态。
石油天然气行业以17140.44亿美元的品牌价值位列第三名。其中,沙特阿美、中石油和中石化的品牌价值最为令人瞩目。2022年,在应对气候变化和能源供应面临持续紧缩压力下,国际局势演变更使得全球能源市场短期波动加剧,同时能源结构转型节奏加快。
第一次以中国视角评价世界名企,
是中国立场与全球眼光的融合,也是中国在国际市场上的话语权强化的体现。
据悉,《TopBrand2022世界品牌500强》筹备了近一年,研究的样本池涵盖全球37164家知名品牌,覆盖全球47个主要股票市场的上市公司及知名非上市公司,组织邀请全球二十多个国家的专家进行深入探讨和多轮次评选。
品牌联盟以“国际化程度、知名度、团队建设、美誉度、核心竞争力”五大维度15大指标,构建品牌估值评估的体系模型,来评价考核品牌的价值,保证榜单研究的专业性、公正性和公平性。这份榜单,是一份展现中国品牌价值标准、具有全球化视野、汇聚全球品牌思想智慧的世界品牌榜单。
一直以来,中国市场对世界企业品牌的认知,大都来自国外的第三方咨询机构。以往,海外的品牌研究机构在发布榜单的时候,完全是以中国之外的价值角度来关注、评价。因此,必然存在西方品牌的标准与东方品牌标准的矛盾与对立。
正如品牌联盟董事长、中国品牌节发起人兼秘书长王永所说:“目前,我们所熟知的世界500强榜单,大多都是由国外机构发布的。对中国的企业多少存在着一些不尽了解甚至是偏见。很多在全球范围内拥有强大影响力的品牌相关榜单,对入选的中国企业及其排名都缺少令人信服的数据支撑。”
正是基于这个标准、角度之争,与其它世界品牌500强榜单相比,《TopBrand2022世界品牌500强》有三个核心特点:
第一,研究的框架、评选的标准更加客观和全面,意欲助力更多具有前沿思维的全球品牌赢得来自全世界的认同;
第二,方法论和数据完全公开透明且可复制,样本来源更广,建立了充实的国际品牌专家库,保证榜单研究的专业性;
第三,在评选过程中,不以任何理由向参评企业收取任何费用。
在以往的世界品牌500强榜单评审中,中国的企业和品牌更多的只是一个观众、被动参与者、追随者,不可能有引领者的意识。
《TopBrand2022世界品牌500强》的出炉,让中国的企业和品牌有了主场意识。品牌联盟发布的“世界品牌500强”榜单,第一次以中国视角看待世界名企,第一次结合国际上第三方机构的评价体系取长补短,强调了深入调查研究和企业访问,一些低调但又有真正实力的国字头央企进入榜单,这不仅有利于推动世界品牌扩大在中国的影响力,也有利于助力中国品牌提升全球形象,让世界客观、全面了解中国。。
又讯:品牌联盟同期也在www.topbrand500.com上发布了《TopBrand2022中国品牌500强》榜单,全面展示中国品牌的力量和价值。在该份榜单中,中国石油以18919.66亿的品牌价值首登榜首,中国石化、国家电网、中国建筑分别以16438.15亿、14030.30亿元、10163.40亿元的品牌价值位居第2、3、5名。华为则以11707.51亿元的品牌价值位列第4,成为排名最高的民营企业。
附:《TopBrand2022世界品牌500强》完整榜单。
2022世界品牌500强 | |||||
序号 | 品牌中文名称 | 所属行业 | 所在国家地区 | 品牌价值(亿美元) | |
1 | 苹果 | 科技 | 美国 | 7998.09 | |
2 | 微软 | 科技 | 美国 | 6674.35 | |
3 | 谷歌 | 科技 | 美国 | 4055.32 | |
4 | 亚马逊 | 科技 | 美国 | 4025.38 | |
5 | 沙特阿美 | 石油天然气 | 沙特阿拉伯 | 3773.40 | |
6 | 脸书 | 科技 | 美国 | 3620.61 | |
7 | 特斯拉 | 汽车 | 美国 | 3315.62 | |
8 | 联合健康 | 医疗 | 美国 | 2820.07 | |
9 | 中国石油 | 石油天然气 | 中国 | 2802.84 | |
10 | 强生 | 医疗 | 美国 | 2786.69 | |
11 | 中国石化 | 石油天然气 | 中国 | 2435.22 | |
12 | 三星 | 科技 | 韩国 | 2422.17 | |
13 | 沃尔玛 | 零售 | 美国 | 2180.82 | |
14 | 国家电网 | 能源 | 中国 | 2078.51 | |
15 | 丰田 | 汽车 | 日本 | 2045.15 | |
16 | 辉瑞 | 制药 | 美国 | 1835.96 | |
17 | 罗氏 | 制药 | 瑞士 | 1811.10 | |
18 | 华为 | 科技 | 中国 | 1734.40 | |
19 | 宝洁 | 日化 | 美国 | 1679.54 | |
20 | 维萨 | 科技 | 美国 | 1581.71 | |
21 | 中国建筑 | 建筑工程 | 中国 | 1505.65 | |
22 | 埃克森美孚 | 石油天然气 | 美国 | 1503.83 | |
23 | 台积电 | 半导体 | 中国 | 1460.37 | |
24 | 英伟达 | 半导体 | 美国 | 1436.12 | |
25 | 伯克希尔哈撒韦 | 保险 | 美国 | 1402.64 | |
26 | 礼来 | 制药 | 美国 | 1402.00 | |
27 | 阿斯麦 | 半导体 | 荷兰 | 1401.72 | |
28 | 万事达 | 科技 | 美国 | 1374.95 | |
29 | 腾讯 | 科技 | 中国 | 1364.74 | |
30 | 阿里巴巴 | 科技 | 中国 | 1335.79 | |
31 | 雅培 | 医疗 | 美国 | 1330.38 | |
32 | 英特尔 | 半导体 | 美国 | 1311.42 | |
33 | 中国人寿 | 保险 | 中国 | 1289.93 | |
34 | 思科 | 科技 | 美国 | 1275.31 | |
35 | 赛默飞世尔 | 制药 | 美国 | 1267.07 | |
36 | 雀巢 | 零售 | 瑞士 | 1249.25 | |
37 | 中国工商银行 | 银行 | 中国 | 1187.48 | |
38 | 甲骨文 | 科技 | 美国 | 1173.39 | |
39 | 中国平安 | 保险 | 中国 | 1170.48 | |
40 | 麦克森 | 医疗 | 美国 | 1164.35 | |
41 | 奈飞/网飞 | 科技 | 美国 | 1152.50 | |
42 | 酩悦·轩尼诗-路易·威登 | 服饰 | 法国 | 1148.85 | |
43 | 奥多比 | 科技 | 美国 | 1146.93 | |
44 | 家得宝 | 零售 | 美国 | 1132.44 | |
45 | 中国建设银行 | 银行 | 中国 | 1120.46 | |
46 | 雪佛龙 | 石油天然气 | 美国 | 1071.11 | |
47 | 诺和诺德 | 制药 | 丹麦 | 1071.07 | |
48 | 中国移动 | 电信 | 中国 | 1061.48 | |
49 | 威瑞森电信 | 电信 | 美国 | 1055.05 | |
50 | 迪士尼 | 休闲旅游 | 美国 | 1045.22 | |
51 | 博通 | 半导体 | 美国 | 1030.05 | |
52 | 丹纳赫 | 医疗 | 美国 | 1003.33 | |
53 | 摩根大通 | 综合金融 | 美国 | 984.79 | |
54 | 默克/默沙东 | 制药 | 德国 | 984.19 | |
55 | 索尼 | 电子 | 日本 | 975.03 | |
56 | 德州仪器 | 半导体 | 美国 | 961.23 | |
57 | 高通 | 科技 | 美国 | 943.33 | |
58 | 百时美施贵宝 | 制药 | 美国 | 900.23 | |
59 | THG | 科技 | 英国 | 876.88 | |
60 | IBM | 科技 | 美国 | 873.57 | |
61 | 美国电话电报 | 电信 | 美国 | 863.31 | |
62 | 艾伯维 | 制药 | 美国 | 854.75 | |
63 | 诺华 | 制药 | 瑞士 | 850.99 | |
64 | 贵州茅台 | 酒类 | 中国 | 850.38 | |
65 | 中国中铁 | 建筑工程 | 中国 | 838.71 | |
66 | 思爱普 | 科技 | 德国 | 830.88 | |
67 | 欧莱雅 | 日化 | 法国 | 830.39 | |
68 | 中国铁建 | 建筑工程 | 中国 | 820.39 | |
69 | 赛富时 | 科技 | 美国 | 811.78 | |
70 | 雷神技术 | 航空航天 | 美国 | 811.39 | |
71 | 埃森哲 | 咨询 | 爱尔兰 | 805.92 | |
72 | 中国华润 | 综合 | 中国 | 796.62 | |
73 | 福特 | 汽车 | 美国 | 794.12 | |
74 | 西门子 | 电气 | 德国 | 793.83 | |
75 | 可口可乐 | 食品饮料 | 美国 | 788.45 | |
76 | 开市客 | 零售 | 美国 | 787.13 | |
77 | 中国农业银行 | 银行 | 中国 | 777.35 | |
78 | 超威 | 半导体 | 美国 | 766.34 | |
79 | 中国银行 | 银行 | 中国 | 765.30 | |
80 | 康卡斯特 | 媒体 | 美国 | 764.23 | |
81 | 耐克 | 服饰 | 美国 | 763.83 | |
82 | 卡地纳健康 | 医疗 | 美国 | 758.59 | |
83 | 百事 | 食品饮料 | 美国 | 745.78 | |
84 | 大众 | 汽车 | 德国 | 745.49 | |
85 | 壳牌 | 石油天然气 | 荷兰 | 742.32 | |
86 | 直觉软件 | 科技 | 美国 | 734.62 | |
87 | 梅赛德斯-奔驰 | 汽车 | 德国 | 728.38 | |
88 | 阿斯利康 | 制药 | 英国 | 726.18 | |
89 | 西维斯健康 | 零售 | 美国 | 708.29 | |
90 | 美源伯根 | 医疗 | 美国 | 705.49 | |
91 | 伟彭医疗 | 医疗 | 美国 | 702.76 | |
92 | 美敦力 | 医疗 | 美国 | 692.19 | |
93 | 应用材料 | 半导体 | 美国 | 690.66 | |
94 | 日本电报电话 | 电信 | 日本 | 681.08 | |
95 | 美国银行 | 银行 | 美国 | 666.65 | |
96 | 联合包裹 | 交通运输 | 美国 | 662.33 | |
97 | 京东 | 科技 | 中国 | 656.37 | |
98 | 中信集团 | 综合金融 | 中国 | 654.32 | |
99 | 道达尔 | 石油天然气 | 法国 | 642.36 | |
100 | 基恩士 | 电子 | 日本 | 635.80 | |
101 | 3M公司 | 科技 | 美国 | 634.85 | |
102 | 中国人保 | 保险 | 中国 | 632.43 | |
103 | 霍尼韦尔 | 航空航天 | 美国 | 630.54 | |
104 | 联合利华 | 日化 | 英国 | 621.69 | |
105 | 卡特彼勒 | 机械 | 美国 | 614.22 | |
106 | 高盛 | 综合金融 | 美国 | 613.52 | |
107 | 英国石油 | 石油天然气 | 英国 | 612.74 | |
108 | 上汽集团 | 汽车 | 中国 | 609.06 | |
109 | 荷兰国际 | 综合金融 | 荷兰 | 602.87 | |
110 | 本田 | 汽车 | 日本 | 592.81 | |
111 | 赛诺菲 | 制药 | 法国 | 591.26 | |
112 | PAYPAL | 科技 | 美国 | 587.50 | |
113 | 安联 | 保险 | 德国 | 586.45 | |
114 | 招商银行 | 银行 | 中国 | 585.42 | |
115 | 安进 | 制药 | 美国 | 583.98 | |
116 | 摩根士丹利 | 综合金融 | 美国 | 580.19 | |
117 | 富国银行 | 银行 | 美国 | 570.19 | |
118 | 巴斯夫 | 化工 | 德国 | 569.66 | |
119 | CENTENE | 医疗 | 美国 | 560.95 | |
120 | 中国交建 | 建筑工程 | 中国 | 555.38 | |
121 | 洛克希德马丁 | 航空航天 | 美国 | 545.77 | |
122 | 必和必拓 | 金属矿产 | 澳大利亚 | 542.61 | |
123 | 葛兰素史克 | 制药 | 英国 | 540.10 | |
124 | 劳氏 | 零售 | 美国 | 539.25 | |
125 | 太平洋保险 | 保险 | 中国 | 532.19 | |
126 | 宁德时代 | 能源 | 中国 | 531.02 | |
127 | T-Mobile | 电信 | 德国 | 530.61 | |
128 | 美国运通 | 综合金融 | 美国 | 529.24 | |
129 | 爱马仕 | 服饰 | 法国 | 524.51 | |
130 | 友邦保险 | 保险 | 中国 | 524.23 | |
131 | 自动数据处理 | 科技 | 美国 | 521.85 | |
132 | 美光科技 | 半导体 | 美国 | 521.61 | |
133 | 日立 | 电子 | 日本 | 520.33 | |
134 | 正威集团 | 电子 | 中国 | 519.83 | |
135 | 哈门那 | 医疗 | 美国 | 509.50 | |
136 | 比亚迪 | 汽车 | 中国 | 504.44 | |
137 | 淡水河谷 | 金属矿产 | 巴西 | 502.31 | |
138 | 嘉能可 | 金属矿产 | 瑞士 | 501.14 | |
139 | 中粮集团 | 食品饮料 | 中国 | 499.98 | |
140 | 抖音 | 科技 | 中国 | 498.35 | |
141 | 国家能源集团 | 能源 | 中国 | 491.96 | |
142 | 通用电气 | 电气 | 美国 | 488.72 | |
143 | SHOPIFY | 科技 | 加拿大 | 486.22 | |
144 | 波音 | 航空航天 | 美国 | 479.98 | |
145 | 迪尔 | 机械 | 美国 | 474.76 | |
146 | 史赛克 | 医疗 | 美国 | 472.88 | |
147 | 塔吉特 | 零售 | 美国 | 471.06 | |
148 | 麦当劳 | 酒店餐饮 | 美国 | 468.22 | |
149 | 印孚瑟斯 | 科技 | 印度 | 466.46 | |
150 | 美团 | 科技 | 中国 | 465.98 | |
151 | SK海力士 | 半导体 | 韩国 | 465.81 | |
152 | 南方电网 | 能源 | 中国 | 464.70 | |
153 | 克莱斯勒 | 汽车 | 美国 | 461.64 | |
154 | 中国电建 | 建筑工程 | 中国 | 458.67 | |
155 | 拉姆研究/泛林集团 | 半导体 | 美国 | 456.38 | |
156 | 力拓 | 金属矿产 | 英国 | 455.10 | |
157 | 惠普 | 科技 | 美国 | 447.68 | |
158 | 吉利德科学 | 制药 | 美国 | 447.66 | |
159 | 东京电子/威力科创 | 半导体 | 日本 | 445.82 | |
160 | 瑞可利 | 咨询 | 日本 | 444.52 | |
161 | 加拿大丰业银行 | 银行 | 加拿大 | 439.41 | |
162 | 直觉外科 | 医疗 | 美国 | 438.49 | |
163 | 现代 | 汽车 | 韩国 | 437.39 | |
164 | 宣伟 | 化工 | 美国 | 437.07 | |
165 | 碧桂园 | 房地产 | 中国 | 430.42 | |
166 | 马拉松原油 | 石油天然气 | 美国 | 426.65 | |
167 | 亚德诺 | 半导体 | 美国 | 422.75 | |
168 | 嘉信理财 | 综合金融 | 美国 | 420.59 | |
169 | 中国电信 | 电信 | 中国 | 420.12 | |
170 | 杰特 | 制药 | 澳大利亚 | 418.88 | |
171 | 加拿大皇家银行 | 银行 | 加拿大 | 415.10 | |
172 | 克罗格 | 零售 | 美国 | 412.98 | |
173 | 雅诗兰黛 | 日化 | 美国 | 411.78 | |
174 | 联合太平洋 | 交通运输 | 美国 | 411.32 | |
175 | 碧迪 | 医疗 | 美国 | 410.47 | |
176 | 挪威国家石油 | 石油天然气 | 挪威 | 409.20 | |
177 | 中国兵器工业 | 机械 | 中国 | 408.80 | |
178 | 中国中化 | 化工 | 中国 | 405.50 | |
179 | 莫德纳 | 制药 | 美国 | 401.56 | |
180 | 缤客 | 科技 | 美国 | 397.63 | |
181 | SERVICENOW | 科技 | 美国 | 395.87 | |
182 | 联想 | 电子 | 中国 | 394.84 | |
183 | 百威英博 | 酒类 | 美国 | 393.61 | |
184 | 美的集团 | 家电 | 中国 | 392.44 | |
185 | 德国电信 | 电信 | 德国 | 391.95 | |
186 | 通用动力 | 航空航天 | 美国 | 391.55 | |
187 | 中国海洋石油 | 石油天然气 | 中国 | 382.36 | |
188 | 新纪元能源 | 能源 | 美国 | 381.90 | |
189 | 江西铜业 | 金属矿产 | 中国 | 380.90 | |
190 | 诺斯罗普-格鲁曼 | 航空航天 | 美国 | 379.89 | |
191 | KDDI | 电信 | 日本 | 377.27 | |
192 | 信诺保险 | 保险 | 美国 | 376.59 | |
193 | 意大利国家电力 | 能源 | 意大利 | 376.19 | |
194 | 贝莱德集团 | 综合金融 | 美国 | 374.02 | |
195 | 中国航空工业 | 航空航天 | 中国 | 371.97 | |
196 | 中国中冶 | 金属矿产 | 中国 | 370.81 | |
197 | 标普全球 | 综合金融 | 美国 | 370.21 | |
198 | 电装 | 汽车 | 日本 | 366.64 | |
199 | 松下 | 家电 | 日本 | 366.61 | |
200 | 中国远洋海运 | 交通运输 | 中国 | 364.99 | |
201 | 伊利诺伊工具 | 机械 | 美国 | 364.94 | |
202 | 三菱电机 | 电气 | 日本 | 364.05 | |
203 | 大金工业 | 电子 | 日本 | 362.93 | |
204 | 物产中大 | 综合 | 中国 | 361.68 | |
205 | 阿特拉斯·科普柯 | 机械 | 瑞典 | 361.13 | |
206 | 法国液空 | 化工 | 法国 | 355.75 | |
207 | 林德 | 化工 | 德国 | 354.87 | |
208 | 特许通讯 | 媒体 | 美国 | 354.79 | |
209 | 空中客车 | 航空航天 | 法国 | 354.64 | |
210 | 软银 | 电信 | 日本 | 352.74 | |
211 | 海尔集团 | 家电 | 中国 | 351.29 | |
212 | 任天堂 | 科技 | 日本 | 350.33 | |
213 | 宝马 | 汽车 | 德国 | 348.51 | |
214 | HCA Healthcare | 医疗 | 美国 | 346.46 | |
215 | 富达国民金融 | 科技 | 美国 | 344.16 | |
216 | 鸿海精密 | 电子 | 中国 | 343.54 | |
217 | 中国中车 | 机械 | 中国 | 343.01 | |
218 | 阿西布朗勃法瑞 | 电气 | 瑞士 | 342.53 | |
219 | 戴尔 | 科技 | 美国 | 341.89 | |
220 | 硕腾 | 制药 | 美国 | 336.84 | |
221 | 巴西石油 | 石油天然气 | 巴西 | 336.42 | |
222 | 东京海上日动火灾保险 | 保险 | 日本 | 333.63 | |
223 | 喜力/海尼根 | 酒类 | 荷兰 | 329.94 | |
224 | 交通银行 | 银行 | 中国 | 328.93 | |
225 | 里德·爱思唯尔 | 咨询 | 英国 | 327.95 | |
226 | 太平洋建设 | 建筑工程 | 中国 | 327.93 | |
227 | 中国联通 | 电信 | 中国 | 327.17 | |
228 | 再生元 | 制药 | 美国 | 326.59 | |
229 | 达索 | 科技 | 法国 | 324.62 | |
230 | 艾默生电气 | 电气 | 美国 | 319.68 | |
231 | 开云 | 服饰 | 法国 | 319.20 | |
232 | 高露洁 | 日化 | 美国 | 316.61 | |
233 | 三菱商事 | 贸易 | 日本 | 314.64 | |
234 | 费哲金融 | 科技 | 美国 | 314.37 | |
235 | 吉利控股 | 汽车 | 中国 | 313.62 | |
236 | 万喜 | 建筑工程 | 法国 | 310.78 | |
237 | 信越化学工业 | 化工 | 日本 | 310.17 | |
238 | 招商局集团 | 综合 | 中国 | 306.48 | |
239 | 五粮液 | 酒类 | 中国 | 305.17 | |
240 | 中国保利集团 | 综合 | 中国 | 302.57 | |
241 | 拼多多 | 科技 | 中国 | 301.92 | |
242 | 瓦莱罗能源 | 能源 | 美国 | 301.64 | |
243 | 中国建材 | 建材 | 中国 | 299.56 | |
244 | 绿地控股 | 房地产 | 中国 | 299.24 | |
245 | 诺基亚 | 科技 | 芬兰 | 298.74 | |
246 | 赛峰 | 航空航天 | 法国 | 298.62 | |
247 | 兴业银行 | 银行 | 中国 | 297.56 | |
248 | 通用汽车 | 汽车 | 美国 | 296.97 | |
249 | 富士通 | 科技 | 日本 | 295.28 | |
250 | CRH | 建材 | 爱尔兰 | 295.22 | |
251 | 宝武集团 | 金属矿产 | 中国 | 294.00 | |
252 | 安盛 | 保险 | 法国 | 292.78 | |
253 | 黑石 | 综合金融 | 美国 | 292.59 | |
254 | 武田药品工业 | 制药 | 日本 | 292.12 | |
255 | 日本电产 | 电气 | 日本 | 291.98 | |
256 | 起亚 | 汽车 | 韩国 | 290.30 | |
257 | 冬海 | 科技 | 新加坡 | 288.82 | |
258 | 拜恩泰科 | 制药 | 德国 | 287.28 | |
259 | 日产 | 汽车 | 日本 | 286.46 | |
260 | 阿彻丹尼尔斯米德兰 | 食品饮料 | 美国 | 286.02 | |
261 | 艺康化工 | 化工 | 美国 | 285.94 | |
262 | 中国船舶 | 机械 | 中国 | 284.84 | |
263 | 布鲁克菲尔德 | 房地产 | 加拿大 | 282.93 | |
264 | 杜克能源 | 能源 | 美国 | 282.91 | |
265 | 周大福 | 珠宝饰品 | 中国 | 282.89 | |
266 | 花旗 | 银行 | 美国 | 280.86 | |
267 | 中外制药 | 制药 | 日本 | 279.59 | |
268 | 国家电投 | 能源 | 中国 | 276.77 | |
269 | 江森自控 | 建筑工程 | 美国 | 275.16 | |
270 | 村田制作所 | 电子 | 日本 | 275.09 | |
271 | 伊藤忠商事 | 贸易 | 日本 | 274.73 | |
272 | 中国机械工业 | 机械 | 中国 | 274.54 | |
273 | 帝亚吉欧 | 酒类 | 英国 | 273.93 | |
274 | 美洲移动通信 | 电信 | 墨西哥 | 273.87 | |
275 | 豪雅 | 医疗 | 日本 | 272.26 | |
276 | 圣戈班 | 建筑工程 | 法国 | 270.77 | |
277 | 汇丰 | 综合金融 | 英国 | 270.37 | |
278 | 通威集团 | 能源 | 中国 | 268.46 | |
279 | 爱德华兹生命科学 | 医疗 | 美国 | 267.43 | |
280 | 艾特莱森 | 科技 | 澳大利亚 | 266.93 | |
281 | 紫金矿业 | 金属矿产 | 中国 | 266.86 | |
282 | 桑坦德银行 | 银行 | 西班牙 | 266.39 | |
283 | 空气化工 | 化工 | 美国 | 266.21 | |
284 | 恩桥 | 石油天然气 | 加拿大 | 266.04 | |
285 | 中国一汽 | 汽车 | 中国 | 265.83 | |
286 | 康菲石油 | 石油天然气 | 美国 | 264.71 | |
287 | Square/BLOCK | 科技 | 美国 | 264.54 | |
288 | 中国华能 | 能源 | 中国 | 264.48 | |
289 | 拜耳 | 制药 | 德国 | 263.79 | |
290 | 波士顿科学 | 医疗 | 美国 | 263.71 | |
291 | L3Harris Technologies | 科技 | 美国 | 263.14 | |
292 | 星巴克 | 酒店餐饮 | 美国 | 262.97 | |
293 | 顺丰速运 | 交通运输 | 中国 | 262.88 | |
294 | 道明银行 | 银行 | 加拿大 | 262.13 | |
295 | 科天半导体 | 半导体 | 美国 | 258.07 | |
296 | 永旺 | 零售 | 日本 | 257.98 | |
297 | 佳能 | 电子 | 日本 | 257.97 | |
298 | 光大集团 | 银行 | 中国 | 257.83 | |
299 | 穆勒-马士基 | 交通运输 | 丹麦 | 256.66 | |
300 | 美国废物管理 | 环保 | 美国 | 256.40 | |
301 | ADYEN | 科技 | 荷兰 | 254.77 | |
302 | 中国邮政 | 交通运输 | 中国 | 254.20 | |
303 | 橘子电信 | 电信 | 法国 | 254.05 | |
304 | 新华保险 | 保险 | 中国 | 252.72 | |
305 | 南方电力 | 能源 | 美国 | 250.74 | |
306 | 荣盛石化 | 化工 | 中国 | 250.01 | |
307 | 中国铝业 | 金属矿产 | 中国 | 250.01 | |
308 | 摩托罗拉 | 科技 | 美国 | 249.99 | |
309 | 自由市场 | 科技 | 阿根廷 | 249.78 | |
310 | 苏黎世保险 | 保险 | 瑞士 | 248.95 | |
311 | 国投 | 综合金融 | 中国 | 248.58 | |
312 | 动视暴雪 | 科技 | 美国 | 248.40 | |
313 | 富士 | 科技 | 日本 | 248.00 | |
314 | 小米 | 科技 | 中国 | 247.63 | |
315 | 欧特克 | 科技 | 美国 | 247.55 | |
316 | 中国电科 | 电子 | 中国 | 247.49 | |
317 | TJX | 零售 | 美国 | 246.31 | |
318 | 联邦快递 | 交通运输 | 美国 | 244.86 | |
319 | 万科 | 房地产 | 中国 | 243.19 | |
320 | 纳斯帕斯 | 科技 | 南非 | 242.91 | |
321 | 西班牙电信 | 电信 | 西班牙 | 242.26 | |
322 | 忠利保险 | 保险 | 意大利 | 241.93 | |
323 | 赛多利斯 | 医疗 | 德国 | 241.70 | |
324 | 中国能建 | 能源 | 中国 | 240.94 | |
325 | 劳埃德银行 | 银行 | 英国 | 240.58 | |
326 | 英美资源 | 金属矿产 | 英国 | 240.37 | |
327 | 埃尼 | 石油天然气 | 意大利 | 240.15 | |
328 | 艾昆纬 | 制药 | 美国 | 239.41 | |
329 | 纽蒙特黄金 | 金属矿产 | 美国 | 237.17 | |
330 | 英飞凌科技 | 半导体 | 德国 | 236.47 | |
331 | 爱立信 | 科技 | 瑞典 | 233.93 | |
332 | 加拿大贝尔 | 电信 | 加拿大 | 233.82 | |
333 | 北汽集团 | 汽车 | 中国 | 233.52 | |
334 | 美国电塔 | 房地产 | 美国 | 232.65 | |
335 | 鞍钢集团 | 金属矿产 | 中国 | 231.96 | |
336 | EBAY | 科技 | 美国 | 230.83 | |
337 | 加拿大国家铁路 | 交通运输 | 加拿大 | 230.09 | |
338 | 福泰制药 | 制药 | 美国 | 229.85 | |
339 | 百特国际 | 医疗 | 美国 | 229.59 | |
340 | 儒博科技 | 科技 | 美国 | 229.27 | |
341 | 盛虹控股 | 化工 | 中国 | 228.90 | |
342 | 菲利普斯66 | 石油天然气 | 美国 | 228.62 | |
343 | 安赛乐米塔尔 | 金属矿产 | 卢森堡 | 226.81 | |
344 | 星座品牌 | 酒类 | 美国 | 226.61 | |
345 | 恒力集团 | 机械 | 中国 | 226.30 | |
346 | 沃达丰 | 电信 | 英国 | 225.94 | |
347 | 自由港麦克莫兰 | 金属矿产 | 美国 | 224.17 | |
348 | 中煤能源 | 金属矿产 | 中国 | 224.00 | |
349 | 新思科技 | 科技 | 美国 | 222.07 | |
350 | 罗杰斯通信 | 电信 | 加拿大 | 220.93 | |
351 | 恩智浦 | 半导体 | 荷兰 | 218.96 | |
352 | 浦发银行 | 银行 | 中国 | 217.85 | |
353 | 沛齐 | 科技 | 美国 | 217.19 | |
354 | 微芯科技 | 半导体 | 美国 | 217.11 | |
355 | 安费诺 | 电子 | 美国 | 216.82 | |
356 | 威达信 | 保险 | 美国 | 216.52 | |
357 | 怡和 | 综合 | 英国 | 215.62 | |
358 | 第一资本 | 综合金融 | 美国 | 215.55 | |
359 | 龙沙 | 制药 | 瑞士 | 214.80 | |
360 | 长城汽车 | 汽车 | 中国 | 213.80 | |
361 | 金川集团 | 金属矿产 | 中国 | 213.55 | |
362 | TRUIST FINANCIAL | 银行 | 美国 | 213.53 | |
363 | 普利司通 | 汽车 | 日本 | 213.47 | |
364 | 万华化学 | 化工 | 中国 | 213.15 | |
